Terima kasih atas ketertarikan Anda pada program Improving Program Acceleration and Capacity for CSOs towards more access to HIV Testing and Treatment through Social Contracting (impact+ SC) tahun 2022.
Selain kegiatan-kegiatan peningkatan kapasitas bagi OMS (Organisasi Masyarakat Sipil) yang terpilih melalui seleksi ini, impact+ juga akan menyediakan kegiatan peningkatan kapasitas secara virtual dalam bentuk webinar dan podcast yang dapat diikuti oleh OMS secara umum, khususnya yang bekerja di bidang HIV AIDS. Informasi tentang ini akan dipublikasikan melalui web impact+ https://impact-plus.id/
Berdasarkan hasil penilaian kapasitas OMS yang menghasilkan skor pada 4 domain (landasan organisasi; tata kelola organisasi; tata laksana organisasi; dan keberlanjutan organisasi), review dokumen pendukung yang dikirmkan dan pertimbangan proporsi keterwakilan 20% OMS berkembang, 20% OMS menengah dan 60% OMS mapan, dengan ini 4 (empat) panelis dari Penabulu memutuskan sejumlah OMS terpilih sebagaimana list di bawah ini:
NO | Nama OMS | Kab/Kota Domisi OMS |
1 | Perkumpulan PEKA Medan | Kota Medan, Sumut |
2 | Yayasan Medan Plus | Kota Medan, Sumut |
3 | Perkumpulan Cangkang Queer | Kota Medan, Sumut |
4 | PKBI Sumatera Barat | Kota Padang, Sumbar |
5 | Yayasan Akbar Sumatera Barat | Kota Padang, Sumbar |
6 | Yayasan Embun Pelangi | Kota Batam, Kepri |
7 | Yayasan KAPETA | Kota Tangerang Selatan, Banten |
8 | Yayasan Mutiara Maharani | Jakarta Selatan, DKI Jakarta |
9 | Yayasan Karitas Sani Madani | Jakarta Timur, DKI Jakarta |
10 | Yayasan Intermedika Prana | Jakarta Pusat, DKI Jakarta |
11 | Yayasan Kusuma Buana | Jakarta Selatan, DKI Jakarta |
12 | Perkumpulan Kuldesak | Kota Depok, Jawa Barat |
13 | Yayasan LEKAS | Kabupaten Bogor, Jawa Barat |
14 | Perkumpulan Puzzle Indonesia | Kota Bandung, Jawa Barat |
15 | PKBI Kota Bandung | Kota Bandung, Jawa Barat |
16 | Yayasan Srikandi Pasundan | Kota Bandung, Jawa Barat |
17 | Yayasan Grapiks | Kabupaten Bandung, Jawa Barat |
18 | Yayasan Kalandara | Kota Semarang, Jawa Tengah |
19 | Yayasan Pemberdayaan Komunitas eLSA | Kota Semarang, Jawa Tengah |
20 | Yayasan Sehat Peduli Kasih | Kota Semarang, Jawa Tengah |
21 | Yayasan SPEK-HAM Surakarta | Kota Surakarta, Jawa Tengah |
22 | Yayasan Kebaya Yogyakarta | Kota Yogyakarta, DIY |
23 | Yayasan Vesta Indonesia | Kabupaten Bantul, DIY |
24 | Yayasan Orbit | Kota Surabaya, Jawa Timur |
25 | PKBI Jawa Timur | Kota Surabaya, Jawa Timur |
26 | Yayasan Paramitra | Kota Batu, Jawa Timur |
27 | Yayasan Sadar Hati | Kota Malang, Jawa Timur |
28 | Yayasan Igama | Kota Malang, Jawa Timur |
29 | Yayasan Kesehatan Bali | Kota Denpasar, Bali |
30 | Yayasan Peduli Kelompok Dukungan Sebaya | Kota Makassar, Sulawesi Selatan |
31 | Lembaga PKN Makassar | Kota Makassar, Sulawesi Selatan |
32 | Yayasan Mitra Husada Sulawesi Selatan | Kota Makassar, Sulawesi Selatan |
33 | Satu Hati Sulawesi Utara | Kota Manado, Sulawesi Utara |
Kami ucapkan selamat kepada OMS yang terpilih sebagai Mitra Potensial impact+ tahun 2022. Hasil penilaian kapasitas seluruh OMS yang melakukan penilaian mandiri menggunakan tools impact+ akan dikirimkan ke alamat email masing-masing dalam waktu dekat.
Informasi atau pertanyaan lebih lanjut dapat disampaikan melalui telepon/ WA di nomor +62 852-7200-1222 (Sdr. Sudarwanto).
Terima kasih atas partisipasi Anda.
Jakarta, 3 Juni 2022
Tim impact+